Τα τέλη βίζας σε λευκορωσικά ρούβλια που ισχύουν για διάφορους τύπους βίζας παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
| Κατηγορία Βίζας | Τέλος Βίζας για υπηκόους Λευκορωσίας, Ουκρανίας, Αρμενίας, Βόρειας Μακεδονίας, Αλβανίας, Μαυροβουνίου, Σερβίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Μολδαβίας, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργίας | Τέλος Διαχείρισης Βίζας για υπηκόους άλλων χωρών |
|---|---|---|
| Τουρισμός | 35 Ευρώ/119.35 BYN | 90 Ευρώ/306.90 BYN |
| Business | 35 Ευρώ/119.35 BYN | 90 Ευρώ/306.90 BYN |
| Οδηγοί & Μεταφορείς | 35 Ευρώ/119.35 BYN | 90 Ευρώ/306.90 BYN |
| Σπουδές κάτω των 90 ημερών | 35 Ευρώ/119.35 BYN | 90 Ευρώ/306.90 BYN |
| Πολιτιστικές Δραστηριότητες | 35 Ευρώ/119.35 BYN | 90 Ευρώ/306.90 BYN |
| Πρόσκληση | 35 Ευρώ/119.35 BYN | 90 Ευρώ/306.90 BYN |
| Ιδιοκτήτες Ακινήτων | 35 Ευρώ/119.35 BYN | 90 Ευρώ/306.90 BYN |
| Ναυτικοί | 35 Ευρώ/119.35 BYN | 90 Ευρώ/306.90 BYN |
| Διέλευση | 35 Ευρώ/119.35 BYN | 90 Ευρώ/306.90 BYN |
| Παιδιά 6–12 ετών | 0 | 45 Ευρώ/153.45 BYN |
| Για υπηκόους Αρμενίας & Λευκορωσίας – 0 | ||
| Τέλος Εξυπηρέτησης (αμοιβή για υπηρεσίες) | 6,14 BYN (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) | 6,14 BYN (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) |
Παρακαλούμε σημειώστε: